Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,65% | 16 | 0,37% | 12 | 0,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 11,90% | 277 | 6,46% | 233 | 5,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 449 | 10,48% | 243 | 5,67% | 206 | 4,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 427 | 9,96% | 230 | 5,37% | 197 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 340 | 7,93% | 170 | 3,97% | 170 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 10,03% | 212 | 4,95% | 218 | 5,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 8,73% | 187 | 4,36% | 187 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 8,00% | 174 | 4,06% | 169 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 8,63% | 184 | 4,29% | 186 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 313 | 7,30% | 154 | 3,59% | 159 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 5,30% | 132 | 3,08% | 95 | 2,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 3,97% | 95 | 2,22% | 75 | 1,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 2,87% | 62 | 1,45% | 61 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 1,98% | 49 | 1,14% | 36 | 0,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 1,14% | 29 | 0,68% | 20 | 0,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 1,12% | 28 | 0,65% | 20 | 0,47% |
JUMLAH | 4286 | 100,00% | 2242 | 52,31% | 2044 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4286 | 100,00% | 2242 | 52,31% | 2044 | 47,69% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025