| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2275 | 52,48% | 2275 | 52,48% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2060 | 47,52% | 0 | 0,00% | 2060 | 47,52% |
| JUMLAH | 4335 | 100,00% | 2275 | 52,48% | 2060 | 47,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4335 | 100,00% | 2275 | 52,48% | 2060 | 47,52% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026