Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 53 1,22% 30 0,69% 23 0,53%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 15 0,35% 5 0,12% 10 0,23%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 38 0,88% 23 0,53% 15 0,35%
4 SLTP/SEDERAJAT 20 0,46% 7 0,16% 13 0,30%
5 SLTA / SEDERAJAT 22 0,51% 13 0,30% 9 0,21%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 150 3,46% 79 1,82% 71 1,64%
BELUM MENGISI 4185 96,54% 2196 50,66% 1989 45,88%
TOTAL 4335 100,00% 2275 52,48% 2060 47,52%

Diperbarui pada : 15 Januari 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Karangtunggal No. 01, Desa Karangtunggal, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Karangtunggal
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40383
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.206
    Kemarin:2.503
    Total Pengunjung:73.648
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.120
    Browser:Mozilla 5.0