| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 155 | 3,46% | 79 | 1,76% | 76 | 1,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 53 | 1,18% | 24 | 0,54% | 29 | 0,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 170 | 3,79% | 90 | 2,01% | 80 | 1,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 87 | 1,94% | 36 | 0,80% | 51 | 1,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 81 | 1,81% | 42 | 0,94% | 39 | 0,87% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,33% | 7 | 0,16% | 8 | 0,18% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 563 | 12,55% | 279 | 6,22% | 284 | 6,33% | |
| BELUM MENGISI | 3922 | 87,45% | 2064 | 46,02% | 1858 | 41,43% | |
| TOTAL | 4485 | 100,00% | 2343 | 52,24% | 2142 | 47,76% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026