| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,42% | 12 | 0,27% | 7 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0,87% | 26 | 0,58% | 13 | 0,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 526 | 11,73% | 290 | 6,47% | 236 | 5,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 450 | 10,03% | 236 | 5,26% | 214 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 453 | 10,10% | 245 | 5,46% | 208 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 8,05% | 177 | 3,95% | 184 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 10,06% | 219 | 4,88% | 232 | 5,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 8,63% | 196 | 4,37% | 191 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 8,18% | 182 | 4,06% | 185 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 8,41% | 188 | 4,19% | 189 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7,34% | 166 | 3,70% | 163 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 5,04% | 128 | 2,85% | 98 | 2,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 4,10% | 104 | 2,32% | 80 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 2,81% | 64 | 1,43% | 62 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 2,01% | 51 | 1,14% | 39 | 0,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,11% | 30 | 0,67% | 20 | 0,45% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 1,11% | 29 | 0,65% | 21 | 0,47% |
| JUMLAH | 4485 | 100,00% | 2343 | 52,24% | 2142 | 47,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4485 | 100,00% | 2343 | 52,24% | 2142 | 47,76% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026