| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,40% | 11 | 0,25% | 7 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,85% | 26 | 0,58% | 12 | 0,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 522 | 11,64% | 289 | 6,44% | 233 | 5,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 452 | 10,08% | 235 | 5,24% | 217 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 452 | 10,08% | 244 | 5,44% | 208 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 8,09% | 181 | 4,04% | 182 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 10,06% | 218 | 4,86% | 233 | 5,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 388 | 8,65% | 196 | 4,37% | 192 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 8,14% | 182 | 4,06% | 183 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 381 | 8,49% | 189 | 4,21% | 192 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 7,31% | 165 | 3,68% | 163 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 4,99% | 128 | 2,85% | 96 | 2,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 4,15% | 104 | 2,32% | 82 | 1,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 2,83% | 65 | 1,45% | 62 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 1,96% | 49 | 1,09% | 39 | 0,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 1,16% | 32 | 0,71% | 20 | 0,45% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 1,11% | 29 | 0,65% | 21 | 0,47% |
| JUMLAH | 4485 | 100,00% | 2343 | 52,24% | 2142 | 47,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4485 | 100,00% | 2343 | 52,24% | 2142 | 47,76% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026