| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,21% | 7 | 0,16% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,53% | 16 | 0,37% | 7 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 11,79% | 279 | 6,44% | 232 | 5,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 442 | 10,20% | 236 | 5,44% | 206 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 439 | 10,13% | 242 | 5,58% | 197 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 8,00% | 172 | 3,97% | 175 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 10,03% | 214 | 4,94% | 221 | 5,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 372 | 8,58% | 188 | 4,34% | 184 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 8,19% | 177 | 4,08% | 178 | 4,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 8,44% | 183 | 4,22% | 183 | 4,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 321 | 7,40% | 160 | 3,69% | 161 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 5,17% | 128 | 2,95% | 96 | 2,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 178 | 4,11% | 100 | 2,31% | 78 | 1,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 2,86% | 64 | 1,48% | 60 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 2,08% | 51 | 1,18% | 39 | 0,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,15% | 30 | 0,69% | 20 | 0,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 1,13% | 28 | 0,65% | 21 | 0,48% |
| JUMLAH | 4335 | 100,00% | 2275 | 52,48% | 2060 | 47,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4335 | 100,00% | 2275 | 52,48% | 2060 | 47,52% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026